Stránka 1 z 2 12 PosledníPoslední
Zobrazují se odpovědi 1 až 15 z 19

Téma: Logujeme C8 41

  1. #1
    Registrovaný uživatel
    Založen
    01.06.2003
    Příspěvky
    22
    Post Thanks / Like
    Downloads
    3
    Uploads
    0

    Talking Logujeme C8 41

    Na U** už to frčí nemáte někdo prográmek na třídení instrukcí s CwCamEmu ?

  2. #2
    GSM
    Host

    Lightbulb Re: Logujeme C8 41

    DDV,
    neni tohle sice odpoved na tvou otazku (pouzivam PHILLIPSe a ne DVB kartu v PC), ale mozna to neni dalko od tematu:

    ;----------------------------------------------------------------------------------------------------
    ; pro kartu serial: 09 20 00 91 xx
    ;DATA:4.6.2003 CZAS: 12:34:05
    ; na moji karte nic nemeni, odpoved za 268,565 - takze asi vazne nefunguje
    A4 48 00 00 52
    >48
    28 00 4F
    80 04 09 20 00 91
    83 01 8D
    84 01 21
    C8 41 0A 3D 5C 3E E5 F8 0F 8C 7C 71 75 96 AA 0F EF DE 59 DC FA 45 80 77 A1 3F 57 3E F8 77 4B A1 0B 4D F2 50 65 91 20 B3 73 1C BB 95 A7 DF D4 A6 DA CF DB 86 4F A3 6C E0 53 64 3E AE 26 46 73 0D 43 7C E8
    >90 01

    ;DATA:4.6.2003 CZAS: 12:34:08
    ; na moji karte nic nemeni, odpoved za 348,508 - takze by mel fungovat (co je pres 300 vetsinou funguje)!
    A4 48 00 00 52
    >48
    28 00 4F
    80 04 09 20 00 91
    83 01 8D
    84 01 21
    C8 41 15 5A E2 66 28 28 34 FA FC 6E 14 EE 42 9E 40 C8 03 7C A8 DE C8 1B 17 1A 4C 66 49 79 4A 63 01 E4 EE 7A 9B 21 65 BA 59 2A 3B 51 3E FD 2F C7 1C DB 6D F0 52 3A 9B EC 3D 66 84 1F 36 19 F1 E7 71 30 6E
    >90 01

    ;----------------------------------------------------------------------------------------------------
    ; pro kartu serial: 09 20 01 39 xx
    ;DATA:8.6.2003 CZAS: 11:19:00
    ; odpoved za 268,483 - zadna zmena
    A4 48 00 00 52
    >48
    28 00 4F
    80 04 09 20 01 39
    83 01 8D
    84 01 21
    C8 41 10 4C B5 F1 05 0D 45 BE B5 66 66 31 68 45 00 68 00 29 CA 03 64 E9 9F 82 54 53 9F 38 A2 53 10 34 D0 31 30 F1 B2 B3 AE A8 6B 81 15 5E 99 BE 31 3A B0 D0 DA 74 66 78 CE 56 2A E1 4C 42 22 A6 5A 0A E8
    >90 01

    ;DATA:8.6.2003 CZAS: 11:19:03
    ; odpoved za 408,504 - zadna zmena ale podle casu by mela fungovat
    A4 48 00 00 52
    >48
    28 00 4F
    80 04 09 20 01 39
    83 01 8D
    84 01 21
    C8 41 14 4B 24 EE 74 DC FC 77 25 DD 15 F1 D0 08 40 5A 96 AF 3C E5 47 14 79 85 A7 69 F2 5C E3 42 CF C6 2A A2 77 8A 46 F1 42 5F E7 E6 E4 D6 A8 FC F8 FA F0 D1 21 01 F2 3E 8B A3 A6 09 0F AB 91 C2 92 D8 6E
    >90 01


    ;----------------------------------------------------------------------------------------------------
    ; pro kartu serial: 09 20 00 7C xx
    ;DATA:8.6.2003 CZAS: 11:37:53
    ; odpoved za 268,654 - zadna zmena na moji karte
    A4 48 00 00 52
    >48
    28 00 4F
    80 04 09 20 00 7C
    83 01 8D
    84 01 21
    C8 41 2B 2A 51 EF A2 B4 58 61 11 88 AD 95 42 30 A1 B0 DE 61 CE 18 86 C2 27 58 BA 6F C6 68 7D 58 D0 28 3E 57 38 9A E8 12 F0 76 A7 DF B7 61 FC 36 0D 9B 93 F2 CC 05 14 23 5C F0 E2 35 1F 8D 7C 6B 74 56 E8
    >90 01

    DATA:8.6.2003 CZAS: 11:37:56
    ; odpoved za 408,431 - zadna zmena, ale podle casu by melo fungovat!
    A4 48 00 00 52
    >48
    28 00 4F
    80 04 09 20 00 7C
    83 01 8D
    84 01 21
    C8 41 54 92 24 61 68 73 AA 98 1C E8 8E D4 E6 03 05 4B 75 5A FE 56 21 7E 70 3C 9F 43 82 94 C2 90 2D 47 75 57 23 ED DC F3 86 10 A9 27 7C 83 8A 40 28 55 6A 11 F0 24 A7 C4 9C 04 8B 12 85 8B F4 73 A8 2C 6E
    >90 01

    ; na PL kartu (09 00 09 12 xx) ani instrukce za celou dobu,
    ; takze poznatek je takovy, ze PL karty pouzivane na CZ (tzn. ASTRA) - nemuseji mit BLOCKER!!!!
    ; (pro nekoho mozna zadna novinka, ale nekomu to treba pomuze :-)

    ; Toto je vse odeme ..:: G.S.M. http://gsmcz.webz.cz ::..
    ; pokud mate nejake logy vasich karet, zaslete: gsmcz@atlas.cz

    ; P.S.: instrukce testovany v Blekitnym v.1.61
    ; - v.2 se mi nelibi, neni jiz tak prehledna, autor asi ponekud UJEL :-(

    ; PPS: nezlobte se ze jsem to tu rozepsal tak jako pro blbce,
    ; ale ja jsem take zacatecnik a vim ze i me potesi neci obsirnejsi popis :-)

  3. #3
    Registrovaný uživatel
    Založen
    01.06.2003
    Příspěvky
    22
    Post Thanks / Like
    Downloads
    3
    Uploads
    0

    Re: Re: Logujeme C8 41

    Originally posted by GSM
    ;DATA:4.6.2003 CZAS: 12:34:08
    ; na moji karte nic nemeni, odpoved za 348,508 - takze by mel fungovat (co je pres 300 vetsinou funguje)!
    A4 48 00 00 52
    >48
    28 00 4F
    80 04 09 20 00 91
    83 01 8D
    84 01 21
    C8 41 15 5A E2 66 28 28 34 FA FC 6E 14 EE 42 9E 40 C8 03 7C A8 DE C8 1B 17 1A 4C 66 49 79 4A 63 01 E4 EE 7A 9B 21 65 BA 59 2A 3B 51 3E FD 2F C7 1C DB 6D F0 52 3A 9B EC 3D 66 84 1F 36 19 F1 E7 71 30 6E
    >90 01


    ;DATA:8.6.2003 CZAS: 11:19:03
    ; odpoved za 408,504 - zadna zmena ale podle casu by mela fungovat
    A4 48 00 00 52
    >48
    28 00 4F
    80 04 09 20 01 39
    83 01 8D
    84 01 21
    C8 41 14 4B 24 EE 74 DC FC 77 25 DD 15 F1 D0 08 40 5A 96 AF 3C E5 47 14 79 85 A7 69 F2 5C E3 42 CF C6 2A A2 77 8A 46 F1 42 5F E7 E6 E4 D6 A8 FC F8 FA F0 D1 21 01 F2 3E 8B A3 A6 09 0F AB 91 C2 92 D8 6E
    >90 01


    ; P.S.: instrukce testovany v Blekitnym v.1.61
    ; - v.2 se mi nelibi, neni jiz tak prehledna, autor asi ponekud UJEL :-(

    ; PPS: nezlobte se ze jsem to tu rozepsal tak jako pro blbce,
    ; ale ja jsem take zacatecnik a vim ze i me potesi neci obsirnejsi popis :-) [/B]
    Skus ten ujetej Blekitny 2.0 a dukladně se podívej na 8D a 8F třeba tu změnu najdeš.

  4. #4
    GSM
    Host

    Question Re: BLEKIT 2.0 vs BLEKIT 161

    Drahy NONE,
    ver mi, ze mam i BLEKIT2.0 nainstalovan hned vedle BLEKIT1.61 - resp. ve stejnem adresari, aby pouzivali stejne data! (ALE nelibi se mi jeho naroky na PC i kdyz mam ATHLON 1800 XP a 512MB DDR ale hlavne me irituje prekopane ovladani - neco si zamilujete a pak to totalne prekopou )

    ALE ani tam (BLEKIT2.0) jsem zmenu nenasel - jsou dve moznosti:
    1. BLAFUJES - a to se nedela!
    2. JSEM NEPOZORNY - porad PLS kam se kouknout presne - klice jsou OK - resp. jako pred tim!

    Skoda ze nejde pripojit soubor, mam z BLEKIT2.0 logy dvou karet (ty karty jsem dostal, takze jsou verejne i se SER_NUM ) - nekoukejte na klice 88/89 - ty uz FAKE byly pred tim!

    Nahraju je na vlastni UPLOAD:
    http://www.gsmcz.webz.cz/upload/inde...date=2003-6-11
    neni to reklama, jen potrebuji prostor!

    S pozdravem G.S.M.

  5. #5
    Registrovaný uživatel
    Založen
    01.06.2003
    Příspěvky
    22
    Post Thanks / Like
    Downloads
    3
    Uploads
    0

    Re: Re: BLEKIT 2.0 vs BLEKIT 161

    [QUOTE]Originally posted by GSM
    [B]Drahy NONE,


    Myslel jsem tohle před:

    Key index 8D is OK
    20 E1 0B B0 71 93 4F 3A C1
    21 64 25 80 B5 BB D5 81 F8
    22 20 E3 11 FC 64 3B 60 B1
    23 AD 6D 21 7E EF 7D 1B 98
    24 6F 25 D9 45 19 4C 37 1E
    25 B8 68 DC 40 57 B7 81 20
    26 59 39 42 BA 99 7D DA CC
    27 AE D4 9E 63 ED 51 D6 F8
    po:

    Key index 8D is OK
    20 E1 0B B0 71 93 4F 3A C1
    21 AA 2A 92 F7 EF 2B 71 37
    22 3B C9 27 7B 5E 23 50 19
    23 97 0D D9 B3 E7 EE A0 86
    24 75 D6 F7 3D E9 4D CF A0
    25 15 EE 76 2F C3 94 C2 3C
    26 A8 AB A6 49 BB CC 4D 9D
    27 59 BF 40 91 91 C1 ED 30

    jinak také používám na něco raději 1.61 .Dnes se používá 8D a KEY 01. Teda u nás a maďarů a mě se nelíbí to key 01.

  6. #6
    GSM
    Host

    OMLUVA

    NONE,
    mas pravdu, je to tam:

    PRED:
    Key index 8D is OK
    20 E1 0B B0 71 93 4F 3A C1
    21 64 25 80 B5 BB D5 81 F8
    22 20 E3 11 FC 64 3B 60 B1
    23 AD 6D 21 7E EF 7D 1B 98
    24 6F 25 D9 45 19 4C 37 1E
    25 B8 68 DC 40 57 B7 81 20
    26 59 39 42 BA 99 7D DA CC
    27 AE D4 9E 63 ED 51 D6 F8

    PO:
    Key index 8D is OK
    20 E1 0B B0 71 93 4F 3A C1
    21 AA 2A 92 F7 EF 2B 71 37
    22 3B C9 27 7B 5E 23 50 19
    23 97 0D D9 B3 E7 EE A0 86
    24 75 D6 F7 3D E9 4D CF A0
    25 15 EE 76 2F C3 94 C2 3C
    26 A8 AB A6 49 BB CC 4D 9D
    27 59 BF 40 91 91 C1 ED 30

    takze jsem nepozorny!

    Diky za navedeni na spravnou kolej

    jdu dal testovat - neni co pokazit, ze

  7. #7
    GSM
    Host
    DDV,
    takze je to pravda - vyndat BLOCKER a nebo z logu (pokud logujete) spustit prislusne instrukce, treba jedna karta jako priklad:

    ;----------------------------------------------------------------------------------------------------
    ; pro kartu serial: 09 20 00 91 xx
    ;DATA:4.6.2003 CZAS: 12:34:05
    ; na moji karte nic nemeni, odpoved za 268,565 - takze asi vazne nefunguje
    A4 48 00 00 52
    >48
    28 00 4F
    80 04 09 20 00 91
    83 01 8D
    84 01 21
    C8 41 0A 3D 5C 3E E5 F8 0F 8C 7C 71 75 96 AA 0F EF DE 59 DC FA 45 80 77 A1 3F 57 3E F8 77 4B A1 0B 4D F2 50 65 91 20 B3 73 1C BB 95 A7 DF D4 A6 DA CF DB 86 4F A3 6C E0 53 64 3E AE 26 46 73 0D 43 7C E8
    >90 01

    ;DATA:4.6.2003 CZAS: 12:34:08
    ; na moji karte nic nemeni, odpoved za 348,508 - takze by mel fungovat (co je pres 300 vetsinou funguje)!
    A4 48 00 00 52
    >48
    28 00 4F
    80 04 09 20 00 91
    83 01 8D
    84 01 21
    C8 41 15 5A E2 66 28 28 34 FA FC 6E 14 EE 42 9E 40 C8 03 7C A8 DE C8 1B 17 1A 4C 66 49 79 4A 63 01 E4 EE 7A 9B 21 65 BA 59 2A 3B 51 3E FD 2F C7 1C DB 6D F0 52 3A 9B EC 3D 66 84 1F 36 19 F1 E7 71 30 6E
    >90 01

    PO: (09 20 00 91 EC 2003-06-13 21-09.cr2)
    Key index 88 is OK
    20 16 23 C2 5A FA 1F 13 29
    21 00 AC 5C 83 3F D6 89 B5
    22 78 09 E6 44 95 A1 28 04
    23 D5 0B 76 D9 5E CD 23 4D
    24 03 6D D9 09 50 12 A3 7A
    25 5D 6E BA BB A5 4D 0C 84
    26 B7 A6 BC 85 26 AC 38 37
    27 6D 0C 8B A2 E1 5D 86 3C
    Key index 89 FAKE
    20 C1 57 3A 82 3C 4A 54 37
    21 22 B6 4A 8F CE 44 E6 EC
    22 FB F5 C0 04 35 F9 90 16
    23 90 4E 20 43 13 4A 14 26
    24 D4 B5 82 E2 54 1E 44 78
    25 30 6B 0B FA 27 E7 32 AC
    26 85 AF 2F A9 42 14 33 CA
    27 69 08 D1 A6 30 8B 44 20
    Key index 8A is OK
    20 16 23 C2 5A FA 1F 13 29
    21 00 AC 5C 83 3F D6 89 B5
    22 78 09 E6 44 95 A1 28 04
    23 D5 0B 76 D9 5E CD 23 4D
    24 03 6D D9 09 50 12 A3 7A
    25 5D 6E BA BB A5 4D 0C 84
    26 B7 A6 BC 85 26 AC 38 37
    27 6D 0C 8B A2 E1 5D 86 3C
    Key index 8B FAKE
    20 C1 57 3A 82 3C 4A 54 37
    21 22 B6 4A 8F CE 44 E6 EC
    22 FB F5 C0 04 35 F9 90 16
    23 90 4E 20 43 13 4A 14 26
    24 D4 B5 82 E2 54 1E 44 78
    25 30 6B 0B FA 27 E7 32 AC
    26 85 AF 2F A9 42 14 33 CA
    27 69 08 D1 A6 30 8B 44 20
    Key index 8C is OK
    20 CF E5 37 3C E8 70 DB 5D
    21 E5 01 AA 79 29 31 44 82
    22 C1 57 BC B1 A3 1B 36 43
    23 92 7A 16 C3 89 E1 39 35
    24 6E 92 44 2F D1 19 73 EF
    25 13 48 E3 5F 92 93 B0 5E
    26 B8 2F 78 CF 42 82 44 5E
    27 93 0C A0 44 A9 5E FD 68
    Key index 8D is OK
    20 E1 0B B0 71 93 4F 3A C1
    21 AA 2A 92 F7 EF 2B 71 37
    22 3B C9 27 7B 5E 23 50 19
    23 97 0D D9 B3 E7 EE A0 86
    24 75 D6 F7 3D E9 4D CF A0
    25 15 EE 76 2F C3 94 C2 3C
    26 A8 AB A6 49 BB CC 4D 9D
    27 59 BF 40 91 91 C1 ED 30
    Key index 8E is OK
    20 CF E5 37 3C E8 70 DB 5D
    21 E5 01 AA 79 29 31 44 82
    22 C1 57 BC B1 A3 1B 36 43
    23 92 7A 16 C3 89 E1 39 35
    24 6E 92 44 2F D1 19 73 EF
    25 13 48 E3 5F 92 93 B0 5E
    26 B8 2F 78 CF 42 82 44 5E
    27 93 0C A0 44 A9 5E FD 68
    Key index 8F is OK
    20 E1 0B B0 71 93 4F 3A C1
    21 AA 2A 92 F7 EF 2B 71 37
    22 3B C9 27 7B 5E 23 50 19
    23 97 0D D9 B3 E7 EE A0 86
    24 75 D6 F7 3D E9 4D CF A0
    25 15 EE 76 2F C3 94 C2 3C
    26 A8 AB A6 49 BB CC 4D 9D
    27 59 BF 40 91 91 C1 ED 30
    KLUCZE
    3F20
    9E 40 06 1A 3E 37 4D DD 32 51 C1 0A EC 45 E8 E4 2F 99 1F CB E2 05 71 CC 36 20 03 E9 E4 D2 B6 2A BC 02 16 6B AE 60 56 75 FD B5 85 65 3C D2 64 DD F4 7C 9D 0A 12 CB 92 88 1E 84 63 37 6F 70 58 48 C5 59
    1F88
    1F8C

    ;DATA:12.6.2003 CZAS: 15:22:19
    ; odpoved za 269,014
    A4 48 00 00 52
    >48
    28 00 4F
    80 04 09 20 00 91
    83 01 8C
    84 01 21
    C8 41 23 86 CD EB DF 63 F2 0F 54 24 0D E4 53 C3 2D 9E B3 06 EB 00 9A 29 A0 E0 96 D9 E3 59 57 1F FB 0A 98 70 38 73 CD 01 84 A1 30 DC 88 22 DB 8C D3 E7 42 FE 6E 8C 6B 0A 0C C4 5E 40 74 C0 3C E9 61 9E CA
    >90 01

    PO: (09 20 00 91 EC 2003-06-13 21-30.cr2)
    Key index 88 is OK
    20 16 23 C2 5A FA 1F 13 29
    21 00 AC 5C 83 3F D6 89 B5
    22 78 09 E6 44 95 A1 28 04
    23 D5 0B 76 D9 5E CD 23 4D
    24 03 6D D9 09 50 12 A3 7A
    25 5D 6E BA BB A5 4D 0C 84
    26 B7 A6 BC 85 26 AC 38 37
    27 6D 0C 8B A2 E1 5D 86 3C
    Key index 89 FAKE
    20 C1 57 3A 82 3C 4A 54 37
    21 22 B6 4A 8F CE 44 E6 EC
    22 FB F5 C0 04 35 F9 90 16
    23 90 4E 20 43 13 4A 14 26
    24 D4 B5 82 E2 54 1E 44 78
    25 30 6B 0B FA 27 E7 32 AC
    26 85 AF 2F A9 42 14 33 CA
    27 69 08 D1 A6 30 8B 44 20
    Key index 8A is OK
    20 16 23 C2 5A FA 1F 13 29
    21 00 AC 5C 83 3F D6 89 B5
    22 78 09 E6 44 95 A1 28 04
    23 D5 0B 76 D9 5E CD 23 4D
    24 03 6D D9 09 50 12 A3 7A
    25 5D 6E BA BB A5 4D 0C 84
    26 B7 A6 BC 85 26 AC 38 37
    27 6D 0C 8B A2 E1 5D 86 3C
    Key index 8B FAKE
    20 C1 57 3A 82 3C 4A 54 37
    21 22 B6 4A 8F CE 44 E6 EC
    22 FB F5 C0 04 35 F9 90 16
    23 90 4E 20 43 13 4A 14 26
    24 D4 B5 82 E2 54 1E 44 78
    25 30 6B 0B FA 27 E7 32 AC
    26 85 AF 2F A9 42 14 33 CA
    27 69 08 D1 A6 30 8B 44 20
    Key index 8C is OK
    20 CF E5 37 3C E8 70 DB 5D
    21 E5 01 AA 79 29 31 44 82
    22 C1 57 BC B1 A3 1B 36 43
    23 92 7A 16 C3 89 E1 39 35
    24 6E 92 44 2F D1 19 73 EF
    25 13 48 E3 5F 92 93 B0 5E
    26 B8 2F 78 CF 42 82 44 5E
    27 93 0C A0 44 A9 5E FD 68
    Key index 8D is OK
    20 E1 0B B0 71 93 4F 3A C1
    21 AA 2A 92 F7 EF 2B 71 37
    22 3B C9 27 7B 5E 23 50 19
    23 97 0D D9 B3 E7 EE A0 86
    24 75 D6 F7 3D E9 4D CF A0
    25 15 EE 76 2F C3 94 C2 3C
    26 A8 AB A6 49 BB CC 4D 9D
    27 59 BF 40 91 91 C1 ED 30
    Key index 8E is OK
    20 CF E5 37 3C E8 70 DB 5D
    21 E5 01 AA 79 29 31 44 82
    22 C1 57 BC B1 A3 1B 36 43
    23 92 7A 16 C3 89 E1 39 35
    24 6E 92 44 2F D1 19 73 EF
    25 13 48 E3 5F 92 93 B0 5E
    26 B8 2F 78 CF 42 82 44 5E
    27 93 0C A0 44 A9 5E FD 68
    Key index 8F is OK
    20 E1 0B B0 71 93 4F 3A C1
    21 AA 2A 92 F7 EF 2B 71 37
    22 3B C9 27 7B 5E 23 50 19
    23 97 0D D9 B3 E7 EE A0 86
    24 75 D6 F7 3D E9 4D CF A0
    25 15 EE 76 2F C3 94 C2 3C
    26 A8 AB A6 49 BB CC 4D 9D
    27 59 BF 40 91 91 C1 ED 30
    KLUCZE
    3F20
    9E 40 06 1A 3E 37 4D DD 32 51 C1 0A EC 45 E8 E4 2F 99 1F CB E2 05 71 CC 36 20 03 E9 E4 D2 B6 2A BC 02 16 6B AE 60 56 75 FD B5 85 65 3C D2 64 DD F4 7C 9D 0A 12 CB 92 88 1E 84 63 37 6F 70 58 48 C5 59
    1F88
    1F8C


    ;DATA:12.6.2003 CZAS: 15:22:23
    ; odpoved za 419,015
    A4 48 00 00 52
    >48
    28 00 4F
    80 04 09 20 00 91
    83 01 8C
    84 01 21
    C8 41 17 DE 77 67 D2 11 B5 18 BD FB 78 0F F2 08 D9 71 F2 1F 57 DC BF 7A AB FE 95 85 35 55 90 EB 3C 27 D4 D5 3C 3C 09 F1 FD 18 52 65 D2 62 DA D0 C8 55 6E EF D6 F0 A3 F9 FB 03 D8 82 97 A5 3E 1C 02 01 6A
    >90 01

    PO: (09 20 00 91 EC 2003-06-13 21-48.cr2)
    Key index 88 is OK
    20 16 23 C2 5A FA 1F 13 29
    21 00 AC 5C 83 3F D6 89 B5
    22 78 09 E6 44 95 A1 28 04
    23 D5 0B 76 D9 5E CD 23 4D
    24 03 6D D9 09 50 12 A3 7A
    25 5D 6E BA BB A5 4D 0C 84
    26 B7 A6 BC 85 26 AC 38 37
    27 6D 0C 8B A2 E1 5D 86 3C
    Key index 89 FAKE
    20 C1 57 3A 82 3C 4A 54 37
    21 22 B6 4A 8F CE 44 E6 EC
    22 FB F5 C0 04 35 F9 90 16
    23 90 4E 20 43 13 4A 14 26
    24 D4 B5 82 E2 54 1E 44 78
    25 30 6B 0B FA 27 E7 32 AC
    26 85 AF 2F A9 42 14 33 CA
    27 69 08 D1 A6 30 8B 44 20
    Key index 8A is OK
    20 16 23 C2 5A FA 1F 13 29
    21 00 AC 5C 83 3F D6 89 B5
    22 78 09 E6 44 95 A1 28 04
    23 D5 0B 76 D9 5E CD 23 4D
    24 03 6D D9 09 50 12 A3 7A
    25 5D 6E BA BB A5 4D 0C 84
    26 B7 A6 BC 85 26 AC 38 37
    27 6D 0C 8B A2 E1 5D 86 3C
    Key index 8B FAKE
    20 C1 57 3A 82 3C 4A 54 37
    21 22 B6 4A 8F CE 44 E6 EC
    22 FB F5 C0 04 35 F9 90 16
    23 90 4E 20 43 13 4A 14 26
    24 D4 B5 82 E2 54 1E 44 78
    25 30 6B 0B FA 27 E7 32 AC
    26 85 AF 2F A9 42 14 33 CA
    27 69 08 D1 A6 30 8B 44 20
    Key index 8C FAKE
    20 39 43 2D E5 60 D2 B1 7C
    21 F7 C2 22 84 04 8C 98 69
    22 A5 6D 97 04 DA 1F 7C AC
    23 87 C7 3B 77 63 D8 53 55
    24 EE FE A7 08 4F 27 D7 32
    25 26 DB D6 EA AE E1 B9 3B
    26 27 39 F0 E0 40 8B B5 10
    27 AA A6 BF 62 C7 87 A1 B9
    Key index 8D is OK
    20 E1 0B B0 71 93 4F 3A C1
    21 AA 2A 92 F7 EF 2B 71 37
    22 3B C9 27 7B 5E 23 50 19
    23 97 0D D9 B3 E7 EE A0 86
    24 75 D6 F7 3D E9 4D CF A0
    25 15 EE 76 2F C3 94 C2 3C
    26 A8 AB A6 49 BB CC 4D 9D
    27 59 BF 40 91 91 C1 ED 30
    Key index 8E FAKE
    20 39 43 2D E5 60 D2 B1 7C
    21 F7 C2 22 84 04 8C 98 69
    22 A5 6D 97 04 DA 1F 7C AC
    23 87 C7 3B 77 63 D8 53 55
    24 EE FE A7 08 4F 27 D7 32
    25 26 DB D6 EA AE E1 B9 3B
    26 27 39 F0 E0 40 8B B5 10
    27 AA A6 BF 62 C7 87 A1 B9
    Key index 8F is OK
    20 E1 0B B0 71 93 4F 3A C1
    21 AA 2A 92 F7 EF 2B 71 37
    22 3B C9 27 7B 5E 23 50 19
    23 97 0D D9 B3 E7 EE A0 86
    24 75 D6 F7 3D E9 4D CF A0
    25 15 EE 76 2F C3 94 C2 3C
    26 A8 AB A6 49 BB CC 4D 9D
    27 59 BF 40 91 91 C1 ED 30
    KLUCZE
    3F20
    9E 40 06 1A 3E 37 4D DD 32 51 C1 0A EC 45 E8 E4 2F 99 1F CB E2 05 71 CC 36 20 03 E9 E4 D2 B6 2A BC 02 16 6B AE 60 56 75 FD B5 85 65 3C D2 64 DD F4 7C 9D 0A 12 CB 92 88 1E 84 63 37 6F 70 58 48 C5 59
    1F88
    1F8C
    ; karta OK!!!

  8. #8
    Registrovaný uživatel
    Založen
    13.02.2003
    Příspěvky
    18
    Post Thanks / Like
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Re: Re: Re: BLEKIT 2.0 vs BLEKIT 161

    [QUOTE]Originally posted by none
    [B]
    Originally posted by GSM
    Drahy NONE,


    Myslel jsem tohle před:

    Key index 8D is OK
    20 E1 0B B0 71 93 4F 3A C1
    21 64 25 80 B5 BB D5 81 F8
    22 20 E3 11 FC 64 3B 60 B1
    23 AD 6D 21 7E EF 7D 1B 98
    24 6F 25 D9 45 19 4C 37 1E
    25 B8 68 DC 40 57 B7 81 20
    26 59 39 42 BA 99 7D DA CC
    27 AE D4 9E 63 ED 51 D6 F8
    po:

    Key index 8D is OK
    20 E1 0B B0 71 93 4F 3A C1
    21 AA 2A 92 F7 EF 2B 71 37
    22 3B C9 27 7B 5E 23 50 19
    23 97 0D D9 B3 E7 EE A0 86
    24 75 D6 F7 3D E9 4D CF A0
    25 15 EE 76 2F C3 94 C2 3C
    26 A8 AB A6 49 BB CC 4D 9D
    27 59 BF 40 91 91 C1 ED 30

    jinak také používám na něco raději 1.61 .Dnes se používá 8D a KEY 01. Teda u nás a maďarů a mě se nelíbí to key 01.

    Prosím o help, kde to nájdem v blekite 2.0. Dík za každú odpoveď

  9. #9
    Registrovaný uživatel
    Založen
    13.02.2003
    Příspěvky
    18
    Post Thanks / Like
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    už som to našiel.

  10. #10
    Registrovaný uživatel
    Založen
    01.06.2003
    Příspěvky
    22
    Post Thanks / Like
    Downloads
    3
    Uploads
    0

    Re: Logujeme C8 41

    Pro příznivce C841 log pro 8D,8C v instrukci stačí 83 01 8C pro oba klíče.
    Přiložené soubory Přiložené soubory
    • Typ souboru: rar 1.rar (220.4 KB, 703 zobrazení)

  11. #11
    Registrovaný uživatel
    Založen
    01.06.2003
    Příspěvky
    22
    Post Thanks / Like
    Downloads
    3
    Uploads
    0

    Re: Re: Logujeme C8 41

    2
    Přiložené soubory Přiložené soubory
    • Typ souboru: rar 2.rar (362.7 KB, 455 zobrazení)

  12. #12
    Registrovaný uživatel
    Založen
    01.06.2003
    Příspěvky
    22
    Post Thanks / Like
    Downloads
    3
    Uploads
    0

    Re: Re: Re: Logujeme C8 41

    3
    Přiložené soubory Přiložené soubory
    • Typ souboru: rar 3.rar (293.7 KB, 452 zobrazení)

  13. #13
    Registrovaný uživatel
    Založen
    01.06.2003
    Příspěvky
    22
    Post Thanks / Like
    Downloads
    3
    Uploads
    0

    Re: Re: Re: Re: Logujeme C8 41

    4 konec uf.


    RE:mac7@atlas.cz ja se rád přidám alespoň kopanec ... nonenone@tiscali.cz.
    Přiložené soubory Přiložené soubory
    • Typ souboru: rar 4.rar (295.5 KB, 516 zobrazení)
    Naposledy upravil none : 07.07.2003 v 22:47

  14. #14
    mac7
    Host
    Chlapi, prosím... poraťe mi někdo přes mail, jak rozchodit W...A kartu... chvilku šla a teď je zase mrtvá... předem díky..

  15. #15
    mac7
    Host
    Ještě ten mail... mac7@atlas.cz

Informace o tématu

Users Browsing this Thread

Toto téma si právě prohlíží 1 uživatelů. (0 registrovaných a 1 anonymních)

Štítky pro toto téma

Záložky

Záložky

Pravidla přispívání

  • Nemůžete zakládat nová témata
  • Nemůžete zasílat odpovědi
  • Nemůžete přikládat přílohy
  • You may not edit your posts
  •